Additional information
| Weight | 10,60 kg |
|---|---|
| Dimensions | 3,80 cm |
| description | 3 M VRH 230, 3 M VRH 310, 3 M VRH 380 |
| caliber | 230, 310, 380 |
| closure | C109770000.jpg |
| image | 420235230.jpg, 420235310.jpg, 420235380.jpg |
Bank transfer
€1,00
| Reference | Weight gr. (aprox 50cm) | Diameter/Width (mm) | Clasp | Model | Request Information |
|---|
| Weight | 10,60 kg |
|---|---|
| Dimensions | 3,80 cm |
| description | 3 M VRH 230, 3 M VRH 310, 3 M VRH 380 |
| caliber | 230, 310, 380 |
| closure | C109770000.jpg |
| image | 420235230.jpg, 420235310.jpg, 420235380.jpg |
TRACE Brass gold plated chain Diamond cut Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Política de Privacidad
ACEPTAR