Additional information
Weight | 3,00 kg |
---|---|
Dimensions | 2,25 cm |
description | AU ROMBO 30, AU ROMBO 40 |
caliber | 30, 40 |
closure | C109769000.jpg |
image | 200121030.jpg, 200121040.jpg |
Bank transfer
€1,00
Reference | Weight gr. (aprox 50cm) | Diameter/Width (mm) | Clasp | Model | Request Information |
---|
Weight | 3,00 kg |
---|---|
Dimensions | 2,25 cm |
description | AU ROMBO 30, AU ROMBO 40 |
caliber | 30, 40 |
closure | C109769000.jpg |
image | 200121030.jpg, 200121040.jpg |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Política de Privacidad
ACEPTAR