Additional information
| Weight | 3,65 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1,40 cm |
| description | AU CORDONCILLO 25, AU CORDONCILLO 30 |
| caliber | 25, 30 |
| closure | C109769000.jpg |
| image | 200108025.jpg, 200108030.jpg |
Bank transfer
€1,00
| Reference | Weight gr. (aprox 50cm) | Diameter/Width (mm) | Clasp | Model | Request Information |
|---|
| Weight | 3,65 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1,40 cm |
| description | AU CORDONCILLO 25, AU CORDONCILLO 30 |
| caliber | 25, 30 |
| closure | C109769000.jpg |
| image | 200108025.jpg, 200108030.jpg |
ROMBO 18Kt gold chain Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Política de Privacidad
ACEPTAR