Additional information
| Weight | 29,55 kg |
|---|---|
| Dimensions | 5,90 cm |
| description | 3 M BT3 350, 3 M BT3 480, 3 M BT3 590 |
| caliber | 350, 480, 590 |
| closure | C109768000.jpg |
| image | 420197350.jpg, 420197480.jpg, 420197590.jpg |
Bank transfer
€1,00
| Reference | Weight gr. (aprox 50cm) | Diameter/Width (mm) | Clasp | Model | Request Information |
|---|
| Weight | 29,55 kg |
|---|---|
| Dimensions | 5,90 cm |
| description | 3 M BT3 350, 3 M BT3 480, 3 M BT3 590 |
| caliber | 350, 480, 590 |
| closure | C109768000.jpg |
| image | 420197350.jpg, 420197480.jpg, 420197590.jpg |
FIGARO Brass gold plated chain Without Diamond cut (1X3) Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Política de Privacidad
ACEPTAR