Additional information
Weight | 42,85 kg |
---|---|
Dimensions | 6,00 cm |
description | 3 M BT1 150, 3 M BT1 410, 3 M BT1 650 |
caliber | 150, 410, 650 |
closure | C109768000.jpg, C109770000.jpg |
image | 420195150.jpg, 420195410.jpg, 420195650.jpg |
Bank transfer
€1,00
Reference | Weight gr. (aprox 50cm) | Diameter/Width (mm) | Clasp | Model | Request Information |
---|
Weight | 42,85 kg |
---|---|
Dimensions | 6,00 cm |
description | 3 M BT1 150, 3 M BT1 410, 3 M BT1 650 |
caliber | 150, 410, 650 |
closure | C109768000.jpg, C109770000.jpg |
image | 420195150.jpg, 420195410.jpg, 420195650.jpg |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Política de Privacidad
ACEPTAR