Additional information
| Weight | 6,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 2,40 cm |
| description | AU SINGAPUR 25, AU SINGAPUR 30, AU SINGAPUR 40 |
| caliber | 25, 30, 40 |
| closure | C109769000.jpg |
| image | 200155025.jpg, 200155030.jpg, 200155040.jpg |
Bank transfer
€1,00
| Reference | Weight gr. (aprox 50cm) | Diameter/Width (mm) | Clasp | Model | Request Information |
|---|
| Weight | 6,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 2,40 cm |
| description | AU SINGAPUR 25, AU SINGAPUR 30, AU SINGAPUR 40 |
| caliber | 25, 30, 40 |
| closure | C109769000.jpg |
| image | 200155025.jpg, 200155030.jpg, 200155040.jpg |
ANCHOR 9Kt gold chain 2 sided diamond cut Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Política de Privacidad
ACEPTAR