Additional information
Weight | 6,00 kg |
---|---|
Dimensions | 2,75 cm |
description | AG SINGAPUR 40, AG SINGAPUR 50 |
caliber | 40, 50 |
closure | C109764000.jpg |
image | 100155040.jpg, 100155050.jpg |
Bank transfer
€1,00
Reference | Weight gr. (aprox 50cm) | Diameter/Width (mm) | Clasp | Model | Request Information |
---|
Weight | 6,00 kg |
---|---|
Dimensions | 2,75 cm |
description | AG SINGAPUR 40, AG SINGAPUR 50 |
caliber | 40, 50 |
closure | C109764000.jpg |
image | 100155040.jpg, 100155050.jpg |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Política de Privacidad
ACEPTAR