Additional information
| Weight | 15,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 2,10 cm |
| description | AG CTN 35, AG CTN 50, AG CTN 70 |
| caliber | 35, 50, 70 |
| closure | C109764000.jpg |
| image | 100111035.jpg, 100111050.jpg, 100111070.jpg |
| finish | Classic |
Bank transfer
€1,00
| Reference | Weight gr. (aprox 50cm) | Diameter/Width (mm) | Clasp | Model | Request Information |
|---|
| Weight | 15,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 2,10 cm |
| description | AG CTN 35, AG CTN 50, AG CTN 70 |
| caliber | 35, 50, 70 |
| closure | C109764000.jpg |
| image | 100111035.jpg, 100111050.jpg, 100111070.jpg |
| finish | Classic |
SNAKE Silver chain Figaro (.X.) Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Política de Privacidad
ACEPTAR