Información adicional
| Peso | 3,10 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2,90 cm |
| description | AG FPE (1X1) 50, AG FPE (1X3) 50 |
| caliber | 50 |
| closure | C109764000.jpg |
| image | 100142050.jpg, 100143050.jpg |
| finish | Programada Estampada (.x.) |
Transferencia bancaria
€1,00
| Referencia | Peso gr. (aprox 50cm) | Diámetro/Ancho (mm) | Cierre | Modelo | Solicitud Información |
|---|
| Peso | 3,10 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2,90 cm |
| description | AG FPE (1X1) 50, AG FPE (1X3) 50 |
| caliber | 50 |
| closure | C109764000.jpg |
| image | 100142050.jpg, 100143050.jpg |
| finish | Programada Estampada (.x.) |
Cadena de plata FLEX Utilizamos cookies propias y de terceros para garantizar el funcionamiento de la web, medir su uso y mejorar nuestros servicios. Puede aceptar todas las cookies, rechazar las no necesarias o configurar sus preferencias. Política de cookies
Necesarias para que la web funcione correctamente. No se pueden desactivar desde este panel.
Ayudan a medir el uso del sitio y mejorar sus contenidos.
Permiten publicidad, medición de campañas o personalización de anuncios.
Guardan preferencias o permiten contenido externo no necesario.
