Additional information
Weight | 17,90 kg |
---|---|
Dimensions | 4,46 cm |
description | 3 M BPA 280, 3 M BPA 450 |
caliber | 280, 450 |
closure | C109768000.jpg, C109770000.jpg |
image | 420192280.jpg, 420192450.jpg |
finish | Anchor (1X3) |
Bank transfer
€1,00
Reference | Weight gr. (aprox 50cm) | Diameter/Width (mm) | Clasp | Model | Request Information |
---|
Weight | 17,90 kg |
---|---|
Dimensions | 4,46 cm |
description | 3 M BPA 280, 3 M BPA 450 |
caliber | 280, 450 |
closure | C109768000.jpg, C109770000.jpg |
image | 420192280.jpg, 420192450.jpg |
finish | Anchor (1X3) |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Política de Privacidad
ACEPTAR