Additional information
| Weight | 47,25 kg |
|---|---|
| Dimensions | 11,35 cm |
| description | AG ANCLA H.200, AG ANCLA H.300 |
| caliber | 200, 300 |
| closure | C109765001.jpg |
| image | 101001200.jpg, 101001300.jpg |
| finish | 2 sided diamond cut |
Bank transfer
€1,00
| Reference | Weight gr. (aprox 50cm) | Diameter/Width (mm) | Clasp | Model | Request Information |
|---|
| Weight | 47,25 kg |
|---|---|
| Dimensions | 11,35 cm |
| description | AG ANCLA H.200, AG ANCLA H.300 |
| caliber | 200, 300 |
| closure | C109765001.jpg |
| image | 101001200.jpg, 101001300.jpg |
| finish | 2 sided diamond cut |
CURB Hollow silver chain Double Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Política de Privacidad
ACEPTAR