Additional information
Weight | 23,50 kg |
---|---|
Dimensions | 7,10 cm |
description | AG FLEX 50, AG FLEX 60, AG FLEX 80 |
caliber | 50, 60, 80 |
closure | C109765000.jpg |
image | 100144050.jpg, 100144060.jpg, 100144080.jpg |
Bank transfer
€1,00
Reference | Weight gr. (aprox 50cm) | Diameter/Width (mm) | Clasp | Model | Request Information |
---|
Weight | 23,50 kg |
---|---|
Dimensions | 7,10 cm |
description | AG FLEX 50, AG FLEX 60, AG FLEX 80 |
caliber | 50, 60, 80 |
closure | C109765000.jpg |
image | 100144050.jpg, 100144060.jpg, 100144080.jpg |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Política de Privacidad
ACEPTAR